วันที่ 12 ธ.ค.68 เพจ โบราณนานมา โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า "นายกรัฐมนตรี ไม่ครบปี"
1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 358 วัน
สมัยที่ 1 : 28 มิถุนายน 2475 - 9 ธันวาคม 2475
สมัยที่ 2 : 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
สมัยที่ 3 : 1 เมษายน 2476 - 21 มิถุนายน 2476
2. นายเศรษฐา ทวีสิน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 358 วัน ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2566 - 14 สิงหาคม 2567
3. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 349 วัน ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 - 9 พฤศจิกายน 2540
4. หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 332 วัน
สมัยที่ 1 : 17 กันยายน 2488 - 31 มกราคม 2489
สมัยที่ 2 : 15 กุมภาพันธ์ 2518 - 13 มีนาคม 2518
สมัยที่ 3 : 20 เมษายน 2519 - 23 กันยายน 2519
สมัยที่ 4 : 25 กันยายน 2519 - 6 ตุลาคม 2519
5. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 319 วัน ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2567 - 1 กรกฎาคม 2568
6. นายสมัคร สุนทรเวช ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 224 วัน ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2551 - 9 กันยายน 2551
7. นายปรีดี พนมยงค์ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 152 วัน
สมัยที่ 1 : 24 มีนาคม 2489 - 7 มิถุนายน 2489
สมัยที่ 2 : 7 มิถุนายน 2489 - 11 มิถุนายน 2489
สมัยที่ 3 : 11 มิถุนายน 2489 - 23 สิงหาคม 2489
8. นายพจน์ สารสิน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 102 วัน ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2500 - 1 มกราคม 2501
9. นายอนุทิน ชาญวีรกูล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 96 วัน ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2568 - 12 ธันวาคม 2568
10. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 75 วัน ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551
11. พลเอก สุจินดา คราประยูร ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 47 วัน ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2535 - 24 พฤษภาคม 2535
12. นายทวี บุณยเกตุ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 17 วัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2488 - 17 กันยายน 2488







