“สยามรัฐออนไลน์” ได้รวบรวม สถิติหวยงวดวันที่ 1 ตุลาคม ย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2558–2567 พบว่า “เลข 59” ถือเป็นเลขเด่นที่ออกซ้ำหลายครั้ง ทั้งในปี 2567, 2563 และ 2562 ขณะที่เลขเด่นอื่น ๆ ที่เคยออกในช่วงเดียวกัน ได้แก่ 65, 69, 83 และ 93
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แนวทางเลขเด็ดก่อนออกรางวัล สามารถดูผลย้อนหลังของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 ตุลาคม ได้ดังนี้
- งวดวันที่ 1 ต.ค. 2567 รางวัลที่ 1 : 718665 เลขหน้า 3 ตัว : 053, 812 เลขท้าย 3 ตัว : 079, 566 เลขท้าย 2 ตัว : 59
- งวดวันที่ 1 ต.ค. 2566 รางวัลที่ 1 : 727202 เลขหน้า 3 ตัว : 324, 355 เลขท้าย 3 ตัว : 426, 615 เลขท้าย 2 ตัว : 66
- งวดวันที่ 1 ต.ค. 2565 รางวัลที่ 1 : 484669 เลขหน้า 3 ตัว : 206, 996 เลขท้าย 3 ตัว : 194, 278 เลขท้าย 2 ตัว : 50
- งวดวันที่ 1 ต.ค. 2564 รางวัลที่ 1 : 578171 เลขหน้า 3 ตัว : 285, 361 เลขท้าย 3 ตัว : 379, 449 เลขท้าย 2 ตัว : 83
- งวดวันที่ 1 ต.ค. 2563 รางวัลที่ 1 : 837893 เลขหน้า 3 ตัว : 594, 757 เลขท้าย 3 ตัว : 110, 595 เลขท้าย 2 ตัว : 59
- งวดวันที่ 1 ต.ค. 2562 รางวัลที่ 1 : 691197 เลขหน้า 3 ตัว : 392, 920 เลขท้าย 3 ตัว : 606, 797 เลขท้าย 2 ตัว : 59
- งวดวันที่ 1 ต.ค. 2561 รางวัลที่ 1 : 452643 เลขหน้า 3 ตัว : 594, 726 เลขท้าย 3 ตัว : 561, 810 เลขท้าย 2 ตัว : 99
- งวดวันที่ 1 ต.ค. 2560 รางวัลที่ 1 : 880714 เลขหน้า 3 ตัว : 611, 726 เลขท้าย 3 ตัว : 462, 952 เลขท้าย 2 ตัว : 52
- งวดวันที่ 1 ต.ค. 2559 รางวัลที่ 1 : 887102 เลขหน้า 3 ตัว : 194, 280 เลขท้าย 3 ตัว : 017, 458 เลขท้าย 2 ตัว : 33
- งวดวันที่ 1 ต.ค. 2558 รางวัลที่ 1 : 594825 เลขหน้า 3 ตัว : 175, 918 เลขท้าย 3 ตัว : 440, 799 เลขท้าย 2 ตัว : 07
จากการวิเคราะห์พบว่า “เลข 59” ถือเป็นเลขที่ออกบ่อยที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รองลงมาคือ 83, 65, 69 และ 93 ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเลขเด็ดก่อนวันหวยออก 1 ตุลาคม ปีนี้








